Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 25' | ||
| 36' | ||
| 54' | ||
| 55' | M. Klich (Out) |
|
| 57' | ||
| 58' | ||
| 59' | ||
D. Olmo (Out) |
61' | |
G. Moreno (Out) |
68' | |
Koke (Out) |
68' | |
| 68' | K. Swiderski (Out) |
|
| 81' | ||
| 85' | J. Bednarek (Out) |
|
| 85' | J. Moder (Out) |
|
A. Morata (Out) |
87' | |
| 90' | ||
| 90' |
Spain vs Poland Team line-ups
| Spain Starting Lineups | ||
| 23 | G | Unai Simón |
| 6 | D | Marcos Llorente |
| 24 | D | Aymeric Laporte |
| 4 | D | Pau Torres |
| 18 | D | Jordi Alba |
| 8 | M | Koke |
| 16 | M | Rodri |
| 26 | M | Pedri |
| 9 | F | Gerard Moreno |
| 7 | F | Álvaro Morata |
| 19 | F | Dani Olmo |
| Substitutes | ||
| 1 | G | David De Gea |
| 13 | G | Robert Sanchez |
| 2 | D | César Azpilicueta |
| 12 | D | Eric García |
| 14 | D | José Luis Gayà |
| 3 | D | Diego Llorente |
| 21 | F | Mikel Oyarzabal |
| 17 | M | Fabián Ruiz |
| 22 | F | Pablo Sarabia |
| 10 | M | Thiago Alcântara |
| 11 | F | Ferrán Torres |
| 20 | F | Adama Traoré |
| Coach : Luis Enrique | ||
| Poland Starting Lineups | ||
| Wojciech Szczęsny | 1 | G |
| Bartosz Bereszyński | 18 | D |
| Kamil Glik | 15 | D |
| Jan Bednarek | 5 | D |
| Kamil Jóźwiak | 21 | M |
| Mateusz Klich | 14 | M |
| Jakub Moder | 16 | M |
| Tymoteusz Puchacz | 26 | M |
| Karol Świderski | 11 | F |
| Piotr Zieliński | 20 | F |
| Robert Lewandowski | 9 | F |
| Substitutes | ||
| Łukasz Fabiański | 22 | G |
| Łukasz Skorupski | 12 | G |
| Paweł Dawidowicz | 3 | D |
| Michał Helik | 25 | D |
| Tomasz Kędziora | 4 | D |
| Maciej Rybus | 13 | D |
| Przemysław Frankowski | 19 | M |
| Kacper Kozłowski | 6 | M |
| Przemyslaw Płacheta | 17 | M |
| Karol Linetty | 8 | M |
| Dawid Kownacki | 23 | F |
| Jakub Świerczok | 24 | F |
| Coach : Paulo Sousa | ||
Match Statistics
| 5
|
Shots on Goal |
2
|
| 7
|
Shots off Goal |
3
|
| 12
|
Total Shots |
5
|
| 10
|
Shots insidebox |
3
|
| 2
|
Shots outsidebox |
2
|
| 16
|
Fouls |
17
|
| 7
|
Corner Kicks |
1
|
| 1
|
Offsides |
2
|
| 76%
|
Ball Possession |
24%
|
| 2
|
Yellow Cards |
4
|
| 1
|
Goalkeeper Saves |
4
|
| 707
|
Total passes |
219
|
| 623
|
Passes accurate |
129
|
| 88%
|
Passes % |
59%
|


