Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 13' | ||
| 23' | ||
| 45' | ||
| 46' | C. Celik (Out) |
|
| 46' | R. Mendes (Out) |
|
K. Altunisik (Out) |
46' | |
B. Yaz (Out) |
46' | |
| 49' | ||
| 59' | ||
H. I. Atci (Out) |
71' | |
| 72' | G. Beridze (Out) |
|
| 72' | Marcao (Out) |
|
| 74' | ||
| 77' | Pedrinho (Out) |
|
F. Canli (Out) |
80' | |
A. Mujde (Out) |
81' | |
| 82' | ||
| 90' |
Yeni Malatyaspor vs Kocaelispor Team line-ups
| Yeni Malatyaspor Starting Lineups | ||
| 25 | G | Muhammed Enes Salik |
| 26 | D | Erşan Yaşa |
| 2 | D | Yiğit Ulaş |
| 22 | D | Alperen Arslan |
| 44 | D | Ferhat Canli |
| 17 | M | Mehmet Gunes |
| 24 | M | Burak Efe Yaz |
| 5 | M | Atakan Ayna |
| 21 | M | Kerem Altunışık |
| 19 | M | Mert Miraç Altıntaş |
| 46 | F | Halil Atci |
| Substitutes | ||
| 13 | G | Çınar Yıldızlı |
| 8 | M | Enes Nas |
| 9 | F | Enes Savucu |
| 7 | F | Mehmet Emin Tastan |
| 99 | F | Osman Katipoglu |
| 3 | D | Eray Sisman |
| 33 | D | Kürsat Yilmaz Selamoglu |
| 16 | D | Muhammet Ulusoy |
| 66 | M | Efe Murat Güler |
| 6 | M | Furkan Söyler |
| Coach : A. Büyük | ||
| Kocaelispor Starting Lineups | ||
| Gökhan Değirmenci | 35 | G |
| Ahmet Oğuz | 22 | D |
| Caner Osmanpaşa | 88 | D |
| Onur Öztonga | 41 | D |
| Emre Gedik | 19 | D |
| Pedrinho | 6 | M |
| Cihat Celik | 8 | M |
| Giorgi Beridze | 7 | M |
| Oğulcan Çağlayan | 17 | M |
| Ryan Mendes | 20 | M |
| Marcão | 10 | F |
| Substitutes | ||
| Harun Tekin | 1 | G |
| Mehmet Yilmaz | 32 | D |
| Tarkan Serbest | 15 | D |
| Muharrem Cinan | 3 | D |
| Mijo Caktaš | 11 | M |
| Barış Alıcı | 70 | M |
| Josip Vuković | 4 | M |
| Mesut Can Tunalı | 45 | M |
| Furkan Gedik | 18 | F |
| Ahmet Sağat | 9 | F |
| Coach : E. Sağlam | ||
Match Statistics
| 3
|
Shots on Goal |
5
|
| 1
|
Shots off Goal |
5
|
| 4
|
Total Shots |
13
|
| 1
|
Shots insidebox |
10
|
| 3
|
Shots outsidebox |
3
|
| 16
|
Fouls |
10
|
| 1
|
Corner Kicks |
7
|
| 3
|
Offsides |
1
|
| 29%
|
Ball Possession |
71%
|
| 2
|
Yellow Cards |
2
|
| 2
|
Goalkeeper Saves |
2
|
| 251
|
Total passes |
613
|
| 174
|
Passes accurate |
537
|
| 69%
|
Passes % |
88%
|


