Vanløse![]() Foundation : 1921 |
Vanløse IP Klitmøllervej 20 Vanløse Stadium Capacity 10000 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 15:00 | FT | Vanløse | 1-0 | Hørsholm-Usserød | |||
07/06/2025 13:00 | FT | Glostrup | 1-2 | Vanløse | |||
31/05/2025 15:00 | FT | Vanløse | 5-0 | AB Tårnby | |||
24/05/2025 13:30 | FT | Ringsted | 1-1 | Vanløse | |||
17/05/2025 15:00 | FT | Vanløse | 2-3 | LSF | |||
09/05/2025 19:00 | FT | Hørsholm-Usserød | 1-1 | Vanløse | |||
03/05/2025 15:00 | FT | Vanløse | 2-0 | Glostrup | |||
![]() |
|||||||
26/04/2025 15:00 | FT | AB Tårnby | 1-5 | Vanløse | |||
21/04/2025 15:00 | FT | Vanløse | 1-1 | Ringsted | |||
12/04/2025 13:00 | FT | LSF | 0-0 | Vanløse | |||
05/04/2025 15:00 | FT | Vanløse | 2-0 | Skjold Sæby | |||
29/03/2025 15:00 | FT | Greve | 0-4 | Vanløse | |||
22/03/2025 16:00 | FT | Vanløse | 4-2 | Nykøbing II | |||
15/03/2025 16:00 | FT | Herlev | 1-4 | Vanløse | |||
![]() |
|||||||
25/01/2025 14:00 | FT | Vanløse | 2-3 | Avarta | |||
09/11/2024 16:00 | FT | Vanløse | 2-0 | GVI | |||
02/11/2024 17:00 | FT | Vanløse | 2-0 | Gørslev | |||
26/10/2024 14:00 | FT | Allerød | 1-3 | Vanløse | |||
19/10/2024 15:00 | FT | Vanløse | 2-2 | Tårnby FF | |||
12/10/2024 14:00 | FT | Fredensborg BI | 0-1 | Vanløse | |||
05/10/2024 15:00 | FT | Skjold Sæby | 0-2 | Vanløse | |||
28/09/2024 16:00 | FT | Vanløse | 4-0 | Greve | |||
21/09/2024 14:00 | FT | Nykøbing II | 0-2 | Vanløse | |||
13/09/2024 19:30 | FT | Vanløse | 4-0 | Herlev | |||
07/09/2024 13:00 | FT | GVI | 3-0 | Vanløse | |||
03/09/2024 19:30 | AET | Vanløse | 1-2 | Roskilde | |||
31/08/2024 15:00 | FT | Gørslev | 2-0 | Vanløse | |||
23/08/2024 19:30 | FT | Vanløse | 2-1 | Allerød | |||
17/08/2024 15:00 | FT | Tårnby FF | 3-3 | Vanløse | |||
10/08/2024 15:00 | FT | Vanløse | 3-1 | Fredensborg BI |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
44 |
2 | ![]() |
33 |
3 | ![]() |
32 |
4 | ![]() |
32 |
5 | ![]() |
26 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
20 |
8 | ![]() |
18 |
9 | ![]() |
15 |
10 | ![]() |
10 |