Amed![]() Foundation : 1990 |
Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu 1 Kanal Caddesi Diyarbakır Stadium Capacity 2500 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 16:00 | FT | Ankaragucu | 2-0 | Amed | |||
04/05/2025 16:00 | FT | Amed | 4-0 | Adanaspor | |||
27/04/2025 16:00 | FT | Ümraniyespor | 3-0 | Amed | |||
19/04/2025 19:00 | FT | Amed | 1-0 | Yeni Çorumspor | |||
12/04/2025 19:00 | FT | Şanlıurfaspor | 0-1 | Amed | |||
08/04/2025 20:00 | FT | Manisa BBSK | 2-2 | Amed | |||
04/04/2025 20:00 | FT | Amed | 0-0 | 76 Iğdır Belediyespor | |||
29/03/2025 13:30 | FT | Keçiörengücü | 1-2 | Amed | |||
16/03/2025 16:00 | FT | Amed | 1-2 | Erzurum BB | |||
10/03/2025 16:00 | FT | Pendikspor | 0-1 | Amed | |||
04/03/2025 20:30 | FT | Amed | 1-1 | Genclerbirligi | |||
01/03/2025 13:30 | FT | Erokspor | 1-1 | Amed | |||
23/02/2025 16:00 | FT | Amed | 4-0 | Yeni Malatyaspor | |||
16/02/2025 13:30 | FT | Boluspor | 0-0 | Amed | |||
12/02/2025 20:00 | FT | Amed | 2-1 | Bandırmaspor | |||
08/02/2025 19:00 | FT | Kocaelispor | 1-0 | Amed | |||
02/02/2025 16:00 | FT | Amed | 2-2 | Sakaryaspor | |||
25/01/2025 16:00 | FT | İstanbulspor | 1-0 | Amed | |||
18/01/2025 16:00 | FT | Amed | 1-1 | Fatih Karagümrük | |||
12/01/2025 16:00 | FT | Amed | 1-0 | Ankaragucu | |||
05/01/2025 19:00 | FT | Adanaspor | 0-0 | Amed | |||
23/12/2024 20:00 | FT | Amed | 2-0 | Ümraniyespor | |||
17/12/2024 20:30 | FT | Alanyaspor | 3-2 | Amed | |||
15/12/2024 16:00 | FT | Yeni Çorumspor | 1-1 | Amed | |||
09/12/2024 20:00 | FT | Amed | 2-1 | Şanlıurfaspor | |||
04/12/2024 13:30 | AET | Amed | 1-0 | Adana 1954 FK | |||
30/11/2024 13:30 | FT | Amed | 3-2 | Manisa BBSK | |||
25/11/2024 20:00 | FT | 76 Iğdır Belediyespor | 1-1 | Amed | |||
09/11/2024 16:00 | FT | Amed | 0-0 | Keçiörengücü | |||
03/11/2024 16:00 | FT | Erzurum BB | 2-0 | Amed | |||
27/10/2024 15:00 | FT | Amed | 0-1 | Pendikspor | |||
19/10/2024 16:00 | FT | Genclerbirligi | 1-1 | Amed | |||
06/10/2024 19:00 | FT | Amed | 0-4 | Erokspor | |||
29/09/2024 16:00 | FT | Yeni Malatyaspor | 2-4 | Amed | |||
21/09/2024 19:00 | FT | Amed | 1-1 | Boluspor | |||
14/09/2024 16:00 | FT | Bandırmaspor | 0-1 | Amed | |||
02/09/2024 21:00 | FT | Amed | 3-0 | Kocaelispor | |||
28/08/2024 21:00 | FT | Sakaryaspor | 0-0 | Amed | |||
19/08/2024 21:00 | FT | Amed | 0-1 | İstanbulspor | |||
11/08/2024 19:15 | FT | Fatih Karagümrük | 0-0 | Amed | |||
![]() |
|||||||
18/07/2024 16:00 | - | Amed | - | Efeler 09 Spor | |||
04/05/2024 15:00 | FT | Amed | 0-0 | Menemen Belediyespor | |||
28/04/2024 15:00 | FT | Somaspor | 0-1 | Amed | |||
21/04/2024 15:00 | FT | Amed | 0-2 | 76 Iğdır Belediyespor | |||
14/04/2024 15:00 | FT | Kastamonuspor 1966 | 0-1 | Amed | |||
07/04/2024 15:00 | FT | Amed | 5-2 | İnegölspor | |||
03/04/2024 15:00 | FT | Fethiyespor | 0-1 | Amed | |||
24/03/2024 14:00 | FT | Amed | 4-1 | 24 Erzincanspor | |||
17/03/2024 14:00 | FT | Etimesgut Belediyespor | 2-4 | Amed | |||
10/03/2024 14:00 | FT | Amed | 5-1 | Arnavutköy Belediyespor | |||
06/03/2024 14:00 | FT | Isparta 32 Spor | 0-2 | Amed | |||
02/03/2024 14:00 | FT | Amed | 4-1 | Karaman Belediyespor | |||
18/02/2024 14:00 | FT | Belediye Derincespor | 0-2 | Amed | |||
11/02/2024 14:00 | FT | Amed | 8-0 | Utaş Uşakspor | |||
04/02/2024 14:00 | FT | Erzin Spor | 2-3 | Amed | |||
31/01/2024 14:00 | FT | Amed | 0-0 | 68 Aksaray Belediyespor | |||
27/01/2024 14:00 | FT | Düzcespor | 0-3 | Amed | |||
21/01/2024 14:00 | FT | Amed | 3-1 | Sarıyer | |||
14/01/2024 14:00 | FT | Denizlispor | 1-1 | Amed | |||
24/12/2023 14:00 | FT | Menemen Belediyespor | 1-0 | Amed | |||
20/12/2023 14:00 | FT | Amed | 3-2 | Somaspor | |||
10/12/2023 14:00 | FT | 76 Iğdır Belediyespor | 1-1 | Amed | |||
06/12/2023 14:00 | FT | Boluspor | 1-0 | Amed | |||
03/12/2023 14:00 | FT | Amed | 1-2 | Kastamonuspor 1966 | |||
25/11/2023 14:00 | FT | İnegölspor | 0-0 | Amed | |||
19/11/2023 14:00 | FT | Amed | 1-1 | Fethiyespor | |||
12/11/2023 14:00 | FT | 24 Erzincanspor | 0-0 | Amed | |||
05/11/2023 14:00 | FT | Amed | 1-0 | Etimesgut Belediyespor | |||
28/10/2023 14:00 | FT | Arnavutköy Belediyespor | 1-1 | Amed | |||
18/10/2023 15:00 | FT | Karaman Belediyespor | 1-2 | Amed | |||
08/10/2023 19:00 | FT | Amed | 2-1 | Belediye Derincespor | |||
01/10/2023 16:00 | FT | Utaş Uşakspor | 0-4 | Amed | |||
23/09/2023 17:00 | FT | Amed | 1-0 | Erzin Spor | |||
17/09/2023 16:00 | FT | 68 Aksaray Belediyespor | 1-2 | Amed | |||
10/09/2023 19:00 | FT | Amed | 2-0 | Düzcespor | |||
03/09/2023 17:00 | FT | Sarıyer | 1-1 | Amed | |||
27/08/2023 20:00 | FT | Amed | 2-0 | Denizlispor | |||
25/05/2023 20:00 | FT | Amed | 0-1 | 24 Erzincanspor | |||
20/05/2023 15:00 | FT | Menemen Belediyespor | 4-3 | Amed | |||
16/05/2023 15:00 | FT | Amed | 4-0 | Düzcespor | |||
07/05/2023 15:00 | FT | 24 Erzincanspor | 1-0 | Amed | |||
29/04/2023 15:00 | FT | Amed | 0-2 | İnegölspor | |||
23/04/2023 15:00 | FT | Bayburt İÖİ | 1-4 | Amed | |||
19/04/2023 15:00 | FT | Amed | 8-0 | Tarsus İdman Yurdu | |||
15/04/2023 15:00 | FT | Ankaraspor | 4-2 | Amed | |||
08/04/2023 15:00 | FT | Amed | 1-0 | Erokspor | |||
29/03/2023 14:00 | FT | Sivas Belediyespor | 2-2 | Amed | |||
25/03/2023 14:00 | FT | Amed | 0-2 | Yeni Çorumspor | |||
20/03/2023 14:00 | FT | Batman Petrolspor | 0-1 | Amed | |||
15/03/2023 14:00 | FT | Amed | 3-0 | Nazilli Belediyespor | |||
11/03/2023 14:00 | FT | Amed | 0-2 | Afjet Afyonspor | |||
05/03/2023 14:00 | FT | Bursaspor | 2-1 | Amed | |||
04/02/2023 13:00 | FT | Somaspor | 1-1 | Amed | |||
29/01/2023 14:00 | FT | Amed | 1-0 | Şanlıurfaspor | |||
22/01/2023 14:00 | FT | Arnavutköy Belediyespor | 1-0 | Amed | |||
15/01/2023 14:00 | FT | Amed | 4-0 | Isparta 32 Spor | |||
18/12/2022 17:00 | FT | Amed | 2-1 | Menemen Belediyespor | |||
11/12/2022 14:00 | FT | Düzcespor | 2-2 | Amed | |||
04/12/2022 14:00 | FT | Amed | 1-2 | 24 Erzincanspor | |||
27/11/2022 14:00 | FT | İnegölspor | 0-2 | Amed |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
69 |
2 | ![]() |
63 |
3 | ![]() |
62 |
4 | ![]() |
60 |
5 | ![]() |
58 |
6 | ![]() |
58 |
7 | ![]() |
55 |
8 | ![]() |
55 |
9 | ![]() |
54 |
10 | ![]() |
53 |
11 | ![]() |
52 |
12 | ![]() |
51 |
13 | ![]() |
51 |
14 | ![]() |
48 |
15 | ![]() |
45 |
16 | ![]() |
44 |
17 | ![]() |
42 |
18 | ![]() |
40 |
19 | ![]() |
30 |
20 | ![]() |
-21 |