Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 2' | ||
| 7' | ||
| 9' | ||
| 25' | ||
| 36' | ||
D. Ceter Valencia (Out) |
60' | |
S. Omeonga (Out) |
60' | |
| 66' | L. Jallow (Out) |
|
| 69' | ||
| 70' | ||
| 71' | ||
M. Valdifiori (Out) |
73' | |
| 76' | R. Meggiorini (Out) |
|
| 76' | S. Guerra (Out) |
|
| 85' | L. Barlocco (Out) |
|
| 88' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Pescara vs Vicenza Virtus Team line-ups
| Pescara Starting Lineups | ||
| 1 | G | Vincenzo Fiorillo |
| 13 | D | Luca Antei |
| 16 | D | Salvatore Bocchetti |
| 44 | D | Paweł Jaroszyński |
| 40 | M | Stephane Omeonga |
| 8 | M | Ledian Memushaj |
| 10 | M | Mirko Valdifiori |
| 37 | M | Fabio Maistro |
| 20 | M | Luca Crecco |
| 11 | F | Cristian Galano |
| 77 | F | Damir Ceter |
| Substitutes | ||
| 46 | G | Fabrizio Alastra |
| 6 | D | Gennaro Scognamiglio |
| 21 | D | Christian Ventola |
| 2 | D | Raoul Bellanova |
| 26 | D | Rodrigo Guth |
| 24 | F | Christian Capone |
| 72 | M | Dejan Vokic |
| 34 | M | Leandro Fernandes |
| 27 | M | Alessio Riccardi |
| 88 | M | Amadou Diambo |
| 7 | F | Miloš Bočić |
| 23 | M | Andrea Di Grazia |
| Coach : R. Breda | ||
| Vicenza Virtus Starting Lineups | ||
| Pietro Perina | 33 | G |
| Loris Zonta | 6 | D |
| Emanuele Padella | 16 | D |
| Daniel Cappelletti | 23 | D |
| Luca Barlocco | 24 | D |
| Simone Guerra | 17 | M |
| Antonio Cinelli | 8 | M |
| Luca Rigoni | 30 | M |
| Nicola Dalmonte | 34 | M |
| Riccardo Meggiorini | 69 | F |
| Lamin Jallow | 95 | F |
| Substitutes | ||
| Matteo Grandi | 22 | G |
| Alberto Zecchin | 1 | G |
| Nicholas Fantoni | 76 | D |
| Nicola Bizzotto | 5 | D |
| Jacopo Da Riva | 40 | M |
| Simone Tronchin | 14 | M |
| Federico Scoppa | 4 | M |
| Stefano Cester | 77 | M |
| Alessandro Marotta | 18 | F |
| Gabriele Gori | 9 | F |
| Stefano Giacomelli | 10 | F |
| Coach : D. Di Carlo | ||
Match Statistics
| 7
|
Shots on Goal |
4
|
| 8
|
Shots off Goal |
4
|
| 19
|
Total Shots |
8
|
| 10
|
Shots insidebox |
4
|
| 9
|
Shots outsidebox |
4
|
| 14
|
Fouls |
11
|
| 1
|
Offsides |
4
|
| 63%
|
Ball Possession |
37%
|
| 1
|
Yellow Cards |
4
|
| 1
|
Goalkeeper Saves |
5
|
| 606
|
Total passes |
349
|
| 488
|
Passes accurate |
243
|
| 81%
|
Passes % |
70%
|


