Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 3' | ||
| 13' | ||
| 57' | ||
A. Radwanski (Out) |
60' | |
| 60' | ||
| 63' | T. Pekhart (Out) |
|
| 63' | M. Johansson (Out) |
|
| 63' | K. Skibicki (Out) |
|
| 68' | ||
| 72' | B. Slisz (Out) |
|
| 73' | ||
| 73' | ||
| 79' | ||
| 81' | ||
S. Stefanik (Out) |
82' | |
M. Grabowski (Out) |
82' | |
| 83' | B. Ciepiela (Out) |
|
| 87' |
Nieciecza vs Legia Warszawa Team line-ups
| Nieciecza Starting Lineups | ||
| 35 | G | Pavel Pavlyuchenko |
| 13 | D | Mateusz Grzybek |
| 97 | D | Wiktor Biedrzycki |
| 77 | D | Artem Putivtsev |
| 17 | D | Matěj Hybš |
| 8 | M | Samuel Štefánik |
| 22 | M | Michael Hubínek |
| 18 | M | Piotr Wlazło |
| 3 | M | Marcin Grabowski |
| 11 | F | Muris Mešanovič |
| 10 | F | Adam Radwanski |
| Substitutes | ||
| 99 | G | Tomasz Loska |
| 66 | D | David Domgjoni |
| 27 | D | Bartlomiej Kukułowicz |
| 95 | M | Sebastian Bonecki |
| 28 | M | Maciej Ambrosiewicz |
| 14 | F | Dawid Kocyła |
| 25 | F | Veton Tusha |
| 7 | F | Roman Gergel |
| 9 | F | Kacper Śpiewak |
| Coach : R. Látal | ||
| Legia Warszawa Starting Lineups | ||
| Cezary Miszta | 31 | G |
| Lindsay Rose | 29 | D |
| Mateusz Wieteska | 4 | D |
| Maik Nawrocki | 17 | D |
| Mattias Johansson | 6 | M |
| Patryk Sokołowski | 18 | M |
| Bartosz Slisz | 99 | M |
| Filip Mladenović | 25 | M |
| Josué | 27 | F |
| Kacper Skibicki | 22 | F |
| Tomáš Pekhart | 9 | F |
| Substitutes | ||
| Kacper Tobiasz | 59 | G |
| Jurgen Çelhaka | 16 | F |
| Igor Kharatin | 14 | M |
| Paweł Wszołek | 13 | M |
| Bartlomiej Ciepiela | 92 | M |
| Lirim Kastrati | 7 | F |
| Szymon Włodarczyk | 28 | F |
| Rafael Lopes | 21 | F |
| Maciej Rosołek | 39 | F |
| Coach : M. Gołębiewski | ||
Match Statistics
| 3
|
Shots on Goal |
4
|
| 5
|
Shots off Goal |
6
|
| 9
|
Total Shots |
13
|
| 1
|
Blocked Shots |
3
|
| 5
|
Shots insidebox |
10
|
| 4
|
Shots outsidebox |
3
|
| 18
|
Fouls |
23
|
| 6
|
Corner Kicks |
8
|
| 1
|
Offsides |
1
|
| 61%
|
Ball Possession |
39%
|
| 2
|
Yellow Cards |
7
|
| 4
|
Goalkeeper Saves |
3
|
| 472
|
Total passes |
290
|
| 378
|
Passes accurate |
201
|
| 80%
|
Passes % |
69%
|


