Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 22' | ||
| 32' | ||
| 35' | ||
| 46' | A. Oner (Out) |
|
| 48' | ||
| 51' | ||
G. Landel (Out) |
58' | |
G. Kocer (Out) |
58' | |
| 59' | H. Cinemre (Out) |
|
| 64' | ||
| 65' | ||
| 67' | ||
| 68' | ||
| 71' | ||
K. Avci (Out) |
72' | |
| 77' | ||
| 78' | M. Kiryolcu (Out) |
|
| 79' | ||
D. Can Davas (Out) |
80' | |
| 89' | B. Boke (Out) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Bandırmaspor vs Denizlispor Team line-ups
| Bandırmaspor Starting Lineups | ||
| 35 | G | Gökhan Değirmenci |
| 12 | D | Okan Alkan |
| 5 | D | Alpay Koldas |
| 4 | D | Lokman Gör |
| 73 | D | Süleyman Lus |
| 6 | M | Remi Mulumba |
| 17 | M | Doğan Can Davas |
| 10 | M | Kerim Avci |
| 16 | M | Guy-Michel Landel |
| 7 | M | Guido Koçer |
| 11 | F | Philippe Keny |
| Substitutes | ||
| 1 | G | Hüseyin Koç |
| 28 | D | Bilal Ceylan |
| 23 | M | Abdullah Balikci |
| 33 | M | Levent Ayçiçek |
| 19 | M | Berke Görgün |
| 27 | F | Matej Pučko |
| 14 | M | Mehmet Özcan |
| 41 | M | Burak Süleyman |
| 48 | M | Hüseyin Eşkol |
| 9 | F | Arb Manaj |
| Coach : M. Gürsel | ||
| Denizlispor Starting Lineups | ||
| Hüseyin Altıntaş | 1 | G |
| Özer Özdemir | 10 | D |
| Oğuz Yılmaz | 15 | D |
| Hakan Cinemre | 3 | D |
| Gökhan Süzen | 26 | D |
| Veton Tusha | 7 | M |
| Asım Hamzaçebi | 5 | M |
| Muhammed Eren Kiryolcu | 94 | M |
| Alaattin Oner | 37 | M |
| Ilhan Depe | 29 | F |
| Turac Böke | 14 | F |
| Substitutes | ||
| Ertugrul Bag | 82 | G |
| Emre Yildrim | 81 | D |
| Burak Gümüştaş | 76 | D |
| Ömer Şişmanoğlu | 77 | F |
| Mehmet Eren Singin | 60 | M |
| Emre Furtana | 47 | F |
| Coach : F. Tekke | ||
Match Statistics
| 6
|
Shots on Goal |
5
|
| 8
|
Shots off Goal |
2
|
| 19
|
Total Shots |
9
|
| 5
|
Blocked Shots |
2
|
| 13
|
Shots insidebox |
8
|
| 6
|
Shots outsidebox |
1
|
| 16
|
Fouls |
19
|
| 7
|
Corner Kicks |
1
|
| 2
|
Offsides |
3
|
| 68%
|
Ball Possession |
32%
|
| 2
|
Yellow Cards |
5
|
| 1
|
Goalkeeper Saves |
3
|
| 577
|
Total passes |
271
|
| 498
|
Passes accurate |
191
|
| 86%
|
Passes % |
70%
|


