Metalul Buzău![]() Foundation : 1954 |
Teren Sintetic Cornel Negoescu Bulevardul Stadionului, nr. 1 Buzău Stadium Capacity 3000 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 11:00 | FT | Unirea Ungheni | 2-2 | Metalul Buzău | |||
26/04/2025 11:00 | FT | Metalul Buzău | 2-1 | U Craiova 1948 | |||
18/04/2025 11:00 | FT | Corvinul Hunedoara | 5-0 | Metalul Buzău | |||
12/04/2025 11:00 | FT | Metalul Buzău | 3-0 | Focşani | |||
05/04/2025 11:00 | FT | Dumbrăviţa | 0-1 | Metalul Buzău | |||
02/04/2025 19:30 | FT | Metalul Buzău | 0-3 | Rapid | |||
29/03/2025 12:00 | FT | Metalul Buzău | 1-2 | Bihor Oradea | |||
15/03/2025 14:30 | FT | Metalul Buzău | 0-2 | CSM Reşiţa | |||
09/03/2025 12:00 | FT | U Craiova 1948 | 3-1 | Metalul Buzău | |||
01/03/2025 14:30 | FT | Arges Pitesti | 0-0 | Metalul Buzău | |||
22/02/2025 12:00 | FT | Metalul Buzău | 0-1 | Muscelul Câmpulung Elite | |||
![]() |
|||||||
14/02/2025 14:30 | FT | Metalul Buzău | 1-0 | Dunarea Calarasi | |||
14/02/2025 12:30 | FT | Metalul Buzău | 5-0 | Blejoi | |||
18/12/2024 21:00 | FT | Agricola Borcea | 0-3 | Metalul Buzău | |||
14/12/2024 12:00 | CANC | ACS Sirineasa | - | Metalul Buzău | |||
08/12/2024 12:00 | FT | Metalul Buzău | 2-0 | Ceahlăul Piatra Neamţ | |||
04/12/2024 18:45 | FT | Metalul Buzău | 0-0 | Dinamo Bucuresti | |||
30/11/2024 12:00 | FT | FC Voluntari | 1-1 | Metalul Buzău | |||
23/11/2024 13:00 | FT | Metalul Buzău | 1-0 | CS Afumati | |||
09/11/2024 12:00 | FT | Unirea Ungheni | 0-0 | Metalul Buzău | |||
03/11/2024 12:00 | FT | Metalul Buzău | 2-0 | Viitorul Şelimbăr | |||
31/10/2024 19:30 | FT | Metalul Buzău | 1-0 | Universitatea Craiova | |||
26/10/2024 11:00 | FT | Chindia Targoviste | 0-0 | Metalul Buzău | |||
19/10/2024 11:00 | FT | Metalul Buzău | 2-2 | Metaloglobus | |||
05/10/2024 11:00 | FT | Corvinul Hunedoara | 0-1 | Metalul Buzău | |||
28/09/2024 11:00 | FT | Metalul Buzău | 4-0 | CS Mioveni | |||
21/09/2024 11:00 | FT | Concordia | 1-0 | Metalul Buzău | |||
14/09/2024 11:00 | FT | Metalul Buzău | 1-0 | Slatina | |||
03/09/2024 18:00 | FT | Csikszereda | 4-2 | Metalul Buzău | |||
29/08/2024 17:00 | FT | Metalul Buzău | 1-0 | Universitatea Cluj |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
41 |
2 | ![]() |
37 |
3 | ![]() |
30 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
29 |
6 | ![]() |
27 |
7 | ![]() |
26 |
8 | ![]() |
25 |
9 | ![]() |
25 |
10 | ![]() |
25 |
11 | ![]() |
24 |
12 | ![]() |
23 |
13 | ![]() |
22 |
14 | ![]() |
16 |
15 | ![]() |
15 |
16 | ![]() |
15 |
17 | ![]() |
15 |
18 | ![]() |
15 |
19 | ![]() |
14 |
20 | ![]() |
7 |
21 | ![]() |
-10 |
22 | ![]() |
0 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
44 |
2 | ![]() |
41 |
3 | ![]() |
38 |
4 | ![]() |
34 |
5 | ![]() |
34 |
6 | ![]() |
33 |
7 | ![]() |
29 |
8 | ![]() |
27 |
9 | ![]() |
27 |
10 | ![]() |
27 |
11 | ![]() |
26 |
12 | ![]() |
26 |
13 | ![]() |
23 |
14 | ![]() |
23 |
15 | ![]() |
19 |
16 | ![]() |
18 |
17 | ![]() |
18 |
18 | ![]() |
15 |
19 | ![]() |
14 |
20 | ![]() |
7 |
21 | ![]() |
0 |
22 | ![]() |
0 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
41 |
2 | ![]() |
33 |
3 | ![]() |
32 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
26 |
6 | ![]() |
19 |
7 | ![]() |
16 |