CSA Steaua Bucureşti![]() Foundation : 0 |
Stadionul Steaua Bulevardul Ghencea, nr. 35, Sector 6 București Stadium Capacity 31254 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-2 | CSM Reşiţa | |||
11/05/2025 11:30 | FT | Metaloglobus | 0-3 | CSA Steaua Bucureşti | |||
04/05/2025 11:30 | FT | FC Voluntari | 3-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
30/04/2025 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-0 | Csikszereda | |||
24/04/2025 17:30 | FT | Arges Pitesti | 4-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
17/04/2025 17:30 | FT | CSM Reşiţa | 0-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
12/04/2025 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-1 | Metaloglobus | |||
09/04/2025 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-2 | FC Voluntari | |||
03/04/2025 17:00 | FT | Csikszereda | 0-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
30/03/2025 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-2 | Arges Pitesti | |||
15/03/2025 14:30 | FT | Muscelul Câmpulung Elite | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
08/03/2025 12:00 | CANC | CSA Steaua Bucureşti | - | ACS Sirineasa | |||
27/02/2025 20:00 | FT | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
22/02/2025 14:30 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-1 | FC Voluntari | |||
![]() |
|||||||
08/02/2025 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-1 | Slatina | |||
14/12/2024 12:00 | FT | CS Afumati | 0-4 | CSA Steaua Bucureşti | |||
08/12/2024 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-1 | Unirea Ungheni | |||
01/12/2024 12:00 | FT | Viitorul Şelimbăr | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
26/11/2024 18:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Chindia Targoviste | |||
11/11/2024 15:00 | FT | Metaloglobus | 0-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
01/11/2024 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-0 | Corvinul Hunedoara | |||
26/10/2024 11:00 | FT | CS Mioveni | 0-4 | CSA Steaua Bucureşti | |||
17/10/2024 20:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-1 | Concordia | |||
05/10/2024 11:00 | FT | Slatina | 1-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
30/09/2024 18:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-0 | Csikszereda | |||
19/09/2024 17:00 | FT | Bihor Oradea | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
14/09/2024 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-0 | Focşani | |||
02/09/2024 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-0 | U Craiova 1948 | |||
24/08/2024 11:00 | FT | Dumbrăviţa | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
20/08/2024 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-2 | CSM Reşiţa | |||
14/08/2024 17:30 | PEN | Concordia | 0-0 PS : 1-0 |
CSA Steaua Bucureşti | |||
10/08/2024 11:00 | FT | Metalul Buzău | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
06/08/2024 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-0 | Arges Pitesti | |||
![]() |
|||||||
24/07/2024 10:30 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-0 | Metaloglobus | |||
17/07/2024 17:00 | CANC | Chindia Targoviste | - | CSA Steaua Bucureşti | |||
12/07/2024 15:00 | CANC | CSA Steaua Bucureşti | - | Radnicki NIS | |||
05/07/2024 17:00 | FT | Farul Constanta | 3-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
11/05/2024 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-0 | Concordia | |||
03/05/2024 11:00 | FT | Tunari | 1-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
27/04/2024 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-0 | Slatina | |||
20/04/2024 11:00 | FT | Chindia Targoviste | 0-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
13/04/2024 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 4-1 | Progresul Spartac | |||
30/03/2024 12:00 | FT | ACS Sirineasa | 0-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
![]() |
|||||||
23/03/2024 17:30 | FT | Ludogorets | 2-3 | CSA Steaua Bucureşti | |||
16/03/2024 15:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-1 | Tunari | |||
11/03/2024 18:00 | FT | CS Mioveni | 2-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
05/03/2024 20:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 5-0 | ACS Sirineasa | |||
24/02/2024 12:00 | FT | CSM Reşiţa | 3-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
![]() |
|||||||
17/02/2024 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Arges Pitesti | |||
10/02/2024 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-1 | Alexandria | |||
27/01/2024 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 4-0 | Progresul Spartac | |||
20/01/2024 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 5-0 | Agricola Borcea | |||
06/12/2023 20:00 | FT | Alexandria | 2-3 | CSA Steaua Bucureşti | |||
30/11/2023 18:30 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-1 | Corvinul Hunedoara | |||
25/11/2023 12:00 | FT | Progresul Spartac | 1-6 | CSA Steaua Bucureşti | |||
13/11/2023 18:30 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-0 | Csikszereda | |||
04/11/2023 12:00 | FT | Dumbrăviţa | 0-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
01/11/2023 22:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-0 | Rapid | |||
26/10/2023 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-1 | Ceahlăul Piatra Neamţ | |||
21/10/2023 11:30 | FT | Unirea Slobozia | 1-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
05/10/2023 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-1 | Arges Pitesti | |||
01/10/2023 12:30 | FT | SCM Gloria Buzău | 4-4 | CSA Steaua Bucureşti | |||
28/09/2023 16:15 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-3 | Universitatea Cluj | |||
25/09/2023 18:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Slatina | |||
14/09/2023 20:30 | FT | Concordia | 0-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
05/09/2023 17:30 | FT | Viitorul Şelimbăr | 3-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
30/08/2023 17:30 | FT | Unirea Dej | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
27/08/2023 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Alexandria | |||
20/08/2023 12:00 | FT | Unirea Dej | 2-6 | CSA Steaua Bucureşti | |||
16/08/2023 17:30 | FT | Dunarea Calarasi | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
12/08/2023 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Metaloglobus | |||
08/08/2023 21:00 | FT | Chindia Targoviste | 1-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
21/05/2023 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 4-2 | SCM Gloria Buzău | |||
15/05/2023 20:30 | FT | Dinamo Bucuresti | 3-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
10/05/2023 19:00 | FT | Politehnica Iasi | 5-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
07/05/2023 14:30 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | Oţelul | |||
29/04/2023 12:00 | FT | Unirea Dej | 1-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
22/04/2023 12:30 | FT | SCM Gloria Buzău | 1-0 | CSA Steaua Bucureşti | |||
18/04/2023 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-0 | Dinamo Bucuresti | |||
11/04/2023 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-2 | Politehnica Iasi | |||
30/03/2023 20:00 | FT | Oţelul | 3-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
16/03/2023 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-0 | Unirea Dej | |||
12/03/2023 14:00 | FT | Ripensia Timisoara | 0-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
05/03/2023 12:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-0 | Minaur Baia Mare | |||
24/02/2023 17:00 | FT | Unirea Slobozia | 2-2 | CSA Steaua Bucureşti | |||
![]() |
|||||||
04/02/2023 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-0 | Metaloglobus | |||
14/01/2023 13:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 7-2 | Păuleşti | |||
01/12/2022 16:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-1 | SCM Gloria Buzău | |||
27/11/2022 20:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 0-1 | Brașov Steagul Renaște | |||
11/11/2022 19:00 | FT | Concordia | 0-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
07/11/2022 19:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 2-0 | Unirea Dej | |||
29/10/2022 12:00 | FT | ACS Sirineasa | 4-3 | CSA Steaua Bucureşti | |||
25/10/2022 17:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-0 | Oţelul | |||
17/10/2022 16:00 | FT | Progresul Spartac | 0-3 | CSA Steaua Bucureşti | |||
08/10/2022 11:00 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 3-1 | FC Politehnica Timisoara | |||
01/10/2022 12:00 | FT | Viitorul Şelimbăr | 1-1 | CSA Steaua Bucureşti | |||
27/09/2022 18:45 | FT | CSA Steaua Bucureşti | 1-2 | Chindia Targoviste | |||
17/09/2022 12:00 | CANC | CSA Steaua Bucureşti | - | Unirea Constanța | |||
14/09/2022 15:00 | PEN | Flacăra Moreni | 2-2 PS : 3-5 |
CSA Steaua Bucureşti | |||
09/09/2022 21:30 | FT | Dinamo Bucuresti | 1-2 | CSA Steaua Bucureşti |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
53 |
2 | ![]() |
52 |
3 | ![]() |
50 |
4 | ![]() |
43 |
5 | ![]() |
41 |
6 | ![]() |
40 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
41 |
2 | ![]() |
37 |
3 | ![]() |
30 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
29 |
6 | ![]() |
27 |
7 | ![]() |
26 |
8 | ![]() |
25 |
9 | ![]() |
25 |
10 | ![]() |
25 |
11 | ![]() |
24 |
12 | ![]() |
23 |
13 | ![]() |
22 |
14 | ![]() |
16 |
15 | ![]() |
15 |
16 | ![]() |
15 |
17 | ![]() |
15 |
18 | ![]() |
15 |
19 | ![]() |
14 |
20 | ![]() |
7 |
21 | ![]() |
-10 |
22 | ![]() |
0 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
44 |
2 | ![]() |
41 |
3 | ![]() |
38 |
4 | ![]() |
34 |
5 | ![]() |
34 |
6 | ![]() |
33 |
7 | ![]() |
29 |
8 | ![]() |
27 |
9 | ![]() |
27 |
10 | ![]() |
27 |
11 | ![]() |
26 |
12 | ![]() |
26 |
13 | ![]() |
23 |
14 | ![]() |
23 |
15 | ![]() |
19 |
16 | ![]() |
18 |
17 | ![]() |
18 |
18 | ![]() |
15 |
19 | ![]() |
14 |
20 | ![]() |
7 |
21 | ![]() |
0 |
22 | ![]() |
0 |