Botafogo![]() Foundation : 1904 |
Estádio Nilton Santos Rua Arquias Cordeiro, Engenho de Dentro Rio de Janeiro Stadium Capacity 46931 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 03:30 | FT | Capital Brasilia | 1-0 | Botafogo | |||
19/05/2025 00:30 | FT | Flamengo | 0-0 | Botafogo | |||
15/05/2025 03:30 | FT | Botafogo | 3-2 | Estudiantes L.P. | |||
12/05/2025 02:00 | FT | Botafogo | 4-0 | Internacional | |||
07/05/2025 01:00 | FT | Carabobo FC | 1-2 | Botafogo | |||
04/05/2025 03:00 | FT | Bahia | 1-0 | Botafogo | |||
01/05/2025 01:00 | FT | Botafogo | 4-0 | Capital Brasilia | |||
![]() |
|||||||
27/04/2025 03:00 | FT | Botafogo | 2-0 | Fluminense | |||
![]() |
|||||||
24/04/2025 03:30 | FT | Estudiantes L.P. | 1-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
20/04/2025 22:00 | FT | Atletico-MG | 1-0 | Botafogo | |||
17/04/2025 00:30 | FT | Botafogo | 2-2 | Sao Paulo | |||
12/04/2025 22:00 | FT | RB Bragantino | 1-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
09/04/2025 01:00 | FT | Botafogo | 2-0 | Carabobo FC | |||
![]() |
|||||||
06/04/2025 03:00 | FT | Botafogo | 2-0 | Juventude | |||
![]() |
|||||||
03/04/2025 03:30 | FT | Universidad de Chile | 1-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
30/03/2025 22:00 | FT | Palmeiras | 0-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
28/02/2025 03:30 | FT | Botafogo | 0-2 | Racing Club | |||
![]() |
|||||||
24/02/2025 00:30 | FT | Vasco DA Gama | 1-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
21/02/2025 03:30 | FT | Racing Club | 2-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
16/02/2025 01:00 | FT | Boavista SC | 1-1 | Botafogo | |||
13/02/2025 03:30 | FT | Flamengo | 1-0 | Botafogo | |||
09/02/2025 22:00 | FT | Botafogo | 0-2 | Madureira | |||
07/02/2025 03:45 | FT | Nova Iguaçu | 0-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
02/02/2025 22:00 | FT | Botafogo | 1-3 | Flamengo | |||
![]() |
|||||||
30/01/2025 03:30 | FT | Botafogo | 2-1 | Fluminense | |||
27/01/2025 00:00 | FT | Botafogo | 2-0 | Bangu | |||
23/01/2025 03:30 | FT | Botafogo | 1-2 | Volta Redonda | |||
18/01/2025 22:30 | FT | Sampaio Corrêa RJ | 2-1 | Botafogo | |||
15/01/2025 01:30 | FT | Botafogo | 2-0 | Portuguesa RJ | |||
11/01/2025 22:00 | FT | Botafogo | 1-2 | CFRJ / Maricá | |||
![]() |
|||||||
11/12/2024 20:00 | FT | Botafogo | 0-3 | Pachuca | |||
08/12/2024 22:00 | FT | Botafogo | 2-1 | Sao Paulo | |||
05/12/2024 03:30 | FT | Internacional | 0-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
30/11/2024 23:00 | FT | Atletico-MG | 1-3 | Botafogo | |||
27/11/2024 03:30 | FT | Palmeiras | 1-3 | Botafogo | |||
24/11/2024 01:30 | FT | Botafogo | 1-1 | Vitoria | |||
21/11/2024 03:30 | FT | Atletico-MG | 0-0 | Botafogo | |||
09/11/2024 22:30 | FT | Botafogo | 0-0 | Cuiaba | |||
06/11/2024 03:30 | FT | Botafogo | 3-0 | Vasco DA Gama | |||
![]() |
|||||||
31/10/2024 03:30 | FT | Penarol | 3-1 | Botafogo | |||
27/10/2024 02:00 | FT | RB Bragantino | 0-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
24/10/2024 03:30 | FT | Botafogo | 5-0 | Penarol | |||
19/10/2024 02:00 | FT | Botafogo | 1-1 | Criciuma | |||
05/10/2024 22:30 | FT | Atletico Paranaense | 0-1 | Botafogo | |||
29/09/2024 03:00 | FT | Botafogo | 0-0 | Gremio | |||
![]() |
|||||||
26/09/2024 03:30 | PEN | Sao Paulo | 1-1 PS : 4-5 |
Botafogo | |||
22/09/2024 00:30 | FT | Fluminense | 0-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
19/09/2024 03:30 | FT | Botafogo | 0-0 | Sao Paulo | |||
15/09/2024 03:00 | FT | Botafogo | 2-1 | Corinthians | |||
01/09/2024 03:00 | FT | Botafogo | 2-0 | Fortaleza EC | |||
25/08/2024 22:00 | FT | Bahia | 0-0 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
22/08/2024 03:30 | FT | Palmeiras | 2-2 | Botafogo | |||
19/08/2024 00:30 | FT | Botafogo | 4-1 | Flamengo | |||
![]() |
|||||||
15/08/2024 03:30 | FT | Botafogo | 2-1 | Palmeiras | |||
11/08/2024 17:00 | FT | Juventude | 3-2 | Botafogo | |||
08/08/2024 01:00 | FT | Bahia | 1-0 | Botafogo | |||
04/08/2024 02:00 | FT | Atletico Goianiense | 1-4 | Botafogo | |||
31/07/2024 03:30 | FT | Botafogo | 1-1 | Bahia | |||
28/07/2024 03:30 | FT | Botafogo | 0-3 | Cruzeiro | |||
25/07/2024 01:30 | FT | Sao Paulo | 2-2 | Botafogo | |||
21/07/2024 00:30 | FT | Botafogo | 1-0 | Internacional | |||
18/07/2024 03:30 | FT | Botafogo | 1-0 | Palmeiras | |||
12/07/2024 03:30 | FT | Vitoria | 0-1 | Botafogo | |||
08/07/2024 02:30 | FT | Botafogo | 3-0 | Atletico-MG | |||
04/07/2024 01:00 | FT | Cuiaba | 1-2 | Botafogo | |||
30/06/2024 00:30 | FT | Vasco DA Gama | 1-1 | Botafogo | |||
27/06/2024 01:00 | FT | Botafogo | 2-1 | RB Bragantino | |||
22/06/2024 22:00 | FT | Criciuma | 2-1 | Botafogo | |||
20/06/2024 01:00 | FT | Botafogo | 1-1 | Atletico Paranaense | |||
17/06/2024 00:30 | FT | Gremio | 1-2 | Botafogo | |||
12/06/2024 02:00 | FT | Botafogo | 1-0 | Fluminense | |||
02/06/2024 03:00 | FT | Corinthians | 0-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
29/05/2024 01:00 | FT | Junior | 0-0 | Botafogo | |||
23/05/2024 01:00 | FT | Vitoria | 1-2 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
17/05/2024 01:00 | FT | Universitario | 0-1 | Botafogo | |||
12/05/2024 22:00 | FT | Fortaleza EC | 1-1 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
09/05/2024 03:30 | FT | Botafogo | 2-1 | LDU de Quito | |||
06/05/2024 00:30 | FT | Botafogo | 1-2 | Bahia | |||
03/05/2024 01:00 | FT | Botafogo | 1-0 | Vitoria | |||
28/04/2024 17:00 | FT | Flamengo | 0-2 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
25/04/2024 01:00 | FT | Botafogo | 3-1 | Universitario | |||
22/04/2024 00:30 | FT | Botafogo | 5-1 | Juventude | |||
19/04/2024 03:30 | FT | Botafogo | 1-0 | Atletico Goianiense | |||
14/04/2024 23:00 | FT | Cruzeiro | 3-2 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
12/04/2024 01:00 | FT | LDU de Quito | 1-0 | Botafogo | |||
04/04/2024 01:00 | FT | Botafogo | 1-3 | Junior | |||
01/04/2024 00:30 | FT | Botafogo | 2-0 | Boavista SC | |||
28/03/2024 01:30 | FT | Boavista SC | 0-4 | Botafogo | |||
18/03/2024 00:30 | FT | Botafogo | 2-1 | Sampaio Corrêa RJ | |||
![]() |
|||||||
14/03/2024 03:30 | FT | RB Bragantino | 1-1 | Botafogo | |||
10/03/2024 22:00 | FT | Sampaio Corrêa RJ | 1-2 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
07/03/2024 03:30 | FT | Botafogo | 2-1 | RB Bragantino | |||
03/03/2024 22:00 | FT | Fluminense | 2-4 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
29/02/2024 03:30 | FT | Botafogo | 6-0 | Aurora | |||
24/02/2024 22:00 | FT | Audax Rio | 0-2 | Botafogo | |||
![]() |
|||||||
22/02/2024 03:30 | FT | Aurora | 1-1 | Botafogo | |||
18/02/2024 22:00 | FT | Botafogo | 2-4 | Vasco DA Gama | |||
15/02/2024 01:00 | FT | Volta Redonda | 0-3 | Botafogo | |||
08/02/2024 03:30 | FT | Flamengo | 1-0 | Botafogo | |||
03/02/2024 22:00 | FT | Botafogo | 2-2 | Nova Iguaçu |