Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka | |
---|---|
Address | ul. Gdańska 163 Bydgoszcz |
Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka Map
Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163, Bydgoszcz |
|
City | Bydgoszcz |
Country | Poland |
Surface | Natural Grass Field |
Capacity | 20247 |
Team | Foundation Year |
---|---|
Zawisza Bydgoszcz | 1946 |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 16:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Wda Świecie | |||
31/05/2025 20:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Elana Toruń | |||
24/05/2025 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Kotwica Kórnik | |||
21/05/2025 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |||
16/05/2025 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Gedania Gdansk | |||
09/05/2025 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 5-0 | Lech Poznań II | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-3 | Flota Świnoujście | |||
26/04/2025 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | Pogoń Szczecin II | |||
13/04/2025 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-4 | Stargard Szczeciński | |||
06/04/2025 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Polonia Środa | |||
23/03/2025 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-1 | Sokół Kleczew | |||
07/03/2025 21:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-0 | Noteć Czarnków | |||
28/02/2025 21:00 | FT | Vineta Wolin | 0-2 | Zawisza Bydgoszcz | |||
20/09/2024 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 4-1 | Cartusia Kartuzy | |||
31/08/2024 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Unia Swarzędz | |||
21/08/2024 20:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Gryf Słupsk | |||
09/08/2024 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Vineta Wolin | |||
01/06/2024 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Gedania Gdansk | |||
18/05/2024 18:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 4-0 | Polonia Środa | |||
10/05/2024 20:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Sokół Kleczew | |||
03/05/2024 17:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-4 | Stargard Szczeciński | |||
20/04/2024 16:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |||
06/04/2024 16:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-0 | Pogoń Szczecin II | |||
23/03/2024 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-1 | Unia Swarzędz | |||
09/03/2024 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 5-1 | Solec K. | |||
25/11/2023 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 4-1 | Luzino | |||
18/11/2023 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | Noteć Czarnków | |||
05/11/2023 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-1 | Świt Skolwin | |||
31/10/2023 23:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-4 | Lech Poznan | |||
21/10/2023 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-2 | Vineta Wolin | |||
![]() |
|||||||
17/10/2023 16:30 | FT | Poland U19 | 3-3 | Germany U19 | |||
14/10/2023 16:30 | FT | Germany U19 | 3-1 | North Macedonia U19 | |||
01/10/2023 16:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Stolem Gniewino | |||
16/09/2023 20:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Starogard Gdański | |||
02/09/2023 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Cartusia Kartuzy | |||
23/08/2023 19:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Flota Świnoujście | |||
12/08/2023 20:46 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Elana Toruń | |||
10/06/2023 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Solec K. | |||
27/05/2023 20:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Stolem Gniewino | |||
20/05/2023 17:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Olimpia Grudziądz | |||
06/05/2023 17:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Cartusia Kartuzy | |||
22/04/2023 17:30 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Stargard Szczeciński | |||
15/04/2023 16:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin II | |||
01/04/2023 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 5-1 | Bałtyk Gdynia | |||
18/03/2023 16:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |||
04/03/2023 14:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Vineta Wolin | |||
19/11/2022 14:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Sokół Kleczew | |||
05/11/2022 14:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 0-1 | Świt Skolwin | |||
23/10/2022 13:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Gedania Gdansk | |||
20/10/2022 18:30 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-3 | Radomiak Radom | |||
08/10/2022 15:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-3 | Polonia Środa | |||
24/09/2022 16:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Unia Janikowo | |||
04/09/2022 13:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Starogard Gdański | |||
31/08/2022 20:00 | FT | Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | Tychy 71 | |||
20/08/2022 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Unia Swarzędz | |||
13/08/2022 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Jarota Jarocin | |||
11/06/2022 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Bałtyk Gdynia | |||
13/05/2022 20:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Starogard Gdański | |||
30/04/2022 18:00 | - | Zawisza Bydgoszcz | - | Bałtyk Koszalin | |||
23/04/2022 18:00 | CANC | Zawisza Bydgoszcz | - | Elana Toruń |