World AFC Champions League![]() |
2019-2020 Season |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
27/07/2025 18:30 | FT | ESMTK | 0-0 | Monori Se | |||
27/07/2025 18:30 | FT | BKV Előre | 0-1 | Csep-Gól | |||
27/07/2025 18:30 | FT | Martfűi LSE | 1-0 | Dunaharaszti MTK | |||
27/07/2025 18:30 | FT | Hódmezővásárhely | 4-1 | Tiszaföldvár | |||
27/07/2025 18:30 | FT | III. Kerületi TUE | 2-1 | Békéscsaba II | |||
27/07/2025 18:30 | FT | Gyulai Termál | 5-1 | Szeged-Csanád II | |||
27/07/2025 17:00 | FT | Szegedi VSE | 2-0 | Vasas II | |||
27/07/2025 12:00 | FT | Honvéd II | 1-1 | Dabas | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Martfűi LSE | 0-3 | ESMTK | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Dabas | 1-2 | Tiszaföldvár | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Tiszakecske FC | 1-1 | Kecskeméti TE II | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Szegedi VSE | 1-1 | Pénzügyőr | |||
25/05/2025 18:00 | FT | BKV Előre | 0-1 | Hódmezővásárhely | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Gyulai Termál | 3-0 | Vasas II | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Honvéd II | 2-1 | Szolnoki MAV FC | |||
25/05/2025 18:00 | FT | Monori Se | 2-1 | Csep-Gól | |||
18/05/2025 18:00 | FT | Csep-Gól | 0-1 | Martfűi LSE | |||
18/05/2025 18:00 | FT | ESMTK | 3-2 | Honvéd II | |||
18/05/2025 18:00 | FT | Szolnoki MAV FC | 1-2 | Gyulai Termál | |||
18/05/2025 18:00 | FT | Hódmezővásárhely | 1-0 | Szegedi VSE | |||
18/05/2025 18:00 | FT | Pénzügyőr | 1-7 | Tiszakecske FC | |||
18/05/2025 18:00 | FT | Tiszaföldvár | 1-3 | Monori Se | |||
18/05/2025 12:00 | FT | Vasas II | 2-1 | BKV Előre | |||
18/05/2025 12:00 | FT | Kecskeméti TE II | 0-1 | Dabas | |||
11/05/2025 18:00 | FT | Gyulai Termál | 2-3 | ESMTK | |||
11/05/2025 18:00 | FT | Dabas | 1-2 | Pénzügyőr | |||
11/05/2025 18:00 | FT | Tiszakecske FC | 1-0 | Hódmezővásárhely | |||
11/05/2025 18:00 | FT | Szegedi VSE | 0-1 | Vasas II | |||
11/05/2025 18:00 | FT | BKV Előre | 1-1 | Szolnoki MAV FC | |||
11/05/2025 18:00 | FT | Tiszaföldvár | 0-1 | Csep-Gól | |||
11/05/2025 15:00 | FT | Monori Se | 3-2 | Kecskeméti TE II | |||
11/05/2025 12:00 | FT | Honvéd II | 2-2 | Martfűi LSE | |||
07/05/2025 18:00 | FT | Tiszaföldvár | 2-1 | ESMTK | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Csep-Gól | 1-2 | Honvéd II | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Martfűi LSE | 1-2 | Gyulai Termál | |||
04/05/2025 18:00 | FT | ESMTK | 1-0 | BKV Előre | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Szolnoki MAV FC | 3-0 | Szegedi VSE | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Hódmezővásárhely | 0-2 | Dabas | |||
04/05/2025 18:00 | FT | Pénzügyőr | 0-3 | Monori Se | |||
04/05/2025 15:00 | FT | Vasas II | 0-2 | Tiszakecske FC | |||
04/05/2025 12:00 | FT | Kecskeméti TE II | 1-2 | Tiszaföldvár | |||
24/11/2019 13:00 | FT | Urawa | 0-2 | Al-Hilal Saudi FC | |||
09/11/2019 19:30 | FT | Al-Hilal Saudi FC | 1-0 | Urawa | |||
23/10/2019 15:00 | FT | Guangzhou Evergrande FC | 0-1 | Urawa | |||
22/10/2019 19:15 | FT | Al-Hilal Saudi FC | 2-4 | Al Sadd |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
12 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
3 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
13 |
2 | ![]() |
11 |
3 | ![]() |
7 |
4 | ![]() |
3 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
13 |
2 | ![]() |
9 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
2 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
10 |
2 | ![]() |
9 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
7 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
4 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
15 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
1 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
13 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
7 |
4 | ![]() |
4 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
9 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
3 |