Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
| 13' | ||
D. Iseri (Out) |
46' | |
C. Bisi (Out) |
46' | |
B. Tosun (Out) |
46' | |
| 55' | S. Cetin (Out) |
|
| 55' | G. Ariyibi (Out) |
|
| 69' | ||
| 70' | O. Kwabena (Out) |
|
I. H. Colak (Out) |
80' | |
| 80' | A. Chahechouhe (Out) |
|
| 80' | Geraldo (Out) |
|
B. Isciler (Out) |
85' | |
| 89' |
Balıkesirspor vs Ankaragucu Team line-ups
| Balıkesirspor Starting Lineups | ||
| 26 | G | Yasin Berber |
| 33 | D | Guney Çelik Keles |
| 5 | D | Sedat Dursun |
| 35 | D | Batuhan İşçiler |
| 6 | D | Doga Iseri |
| 93 | M | Cumali Bişi |
| 22 | M | Ayberk Kaygisiz |
| 16 | M | Berk Tosun |
| 39 | M | Huseyin Karabey |
| 63 | M | Halil Çolak |
| 61 | F | Hasan Can Bingül |
| Substitutes | ||
| 99 | G | Yigithan Kir |
| 15 | D | Enes Karabulut |
| 53 | D | Birol Parlak |
| 25 | M | Sedat Yigit Kurnaz |
| 97 | M | Berkay Aykurt |
| 12 | M | Muhammed Ali Dogan |
| 10 | M | Anıl Taşdemir |
| 77 | F | Bedirhan Kolkoparan |
| 17 | F | Oğuzhan Aynaoğlu |
| 44 | D | Gorkem Altun |
| Coach : G. Bulak | ||
| Ankaragucu Starting Lineups | ||
| Bahadır Han Güngördü | 99 | G |
| Erdem Özgenç | 2 | D |
| Yusuf Abdioğlu | 55 | D |
| Alperen Babacan | 20 | D |
| Yasin Güreler | 17 | D |
| Şahverdi Çetin | 6 | M |
| Abdullah Durak | 5 | M |
| Geraldo | 29 | M |
| Aatif Chahechouhe | 92 | M |
| Gboly Ariyibi | 12 | M |
| Owusu Kwabena | 7 | F |
| Substitutes | ||
| Akin Alkan | 16 | G |
| Tiago Pinto | 8 | D |
| Mehmet Murat Uçar | 91 | M |
| İshak Çakmak | 14 | M |
| Atakan Dama | 79 | M |
| Cem Ekinci | 77 | F |
| Ali Kaan Güneren | 23 | M |
| Ulas Yilmaz | 25 | M |
| Eren Derdiyok | 9 | F |
| Hakan Öztürk | 18 | M |
| Coach : M. Altındağ | ||
Match Statistics
| 1
|
Shots on Goal |
3
|
| 5
|
Shots off Goal |
7
|
| 8
|
Total Shots |
11
|
| 2
|
Blocked Shots |
1
|
| 3
|
Shots insidebox |
8
|
| 5
|
Shots outsidebox |
3
|
| 9
|
Fouls |
13
|
| 2
|
Corner Kicks |
3
|
| 4
|
Offsides |
3
|
| 38%
|
Ball Possession |
62%
|
| 1
|
Goalkeeper Saves |
1
|
| 366
|
Total passes |
608
|
| 297
|
Passes accurate |
540
|
| 81%
|
Passes % |
89%
|


